Vol. 151, no 6 — Le 22 mars 2017
Enregistrement
DORS/2017-37 Le 9 mars 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie (voir référence c), créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 42(1)d) (voir référence f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d) (voir référence h) et e) (voir référence i) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence j) et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie (voir référence k), l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.
Calgary, le 6 mars 2017
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Modifications
1 Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 4 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Redevance ($) |
---|---|
3 | 6,00 |
2 L’article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
16 L’article 4 et les paragraphes 5(1) et 12(1) cessent d’avoir effet le 29 décembre 2018.
3 L’annexe 2 de la même ordonnance est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
ANNEXE 2
(article 1, alinéa 12(3)c) et annexe 1)
Numéros tarifaires et redevances pour les produits du bœuf importés
Colonne 1 Numéro tarifaire du Tarif des douanes | Colonne 2 Dénomination de produit du bœuf importé aux termes du Tarif des douanes | Colonne 3 Cents/lb | Colonne 4 Cents/kg |
---|---|---|---|
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées – 02.01 | |||
En carcasses ou demi-carcasses – 0201.10 | |||
0201.10.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0201.10.1090 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0201.10.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0201.10.2090 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Autres morceaux non désossés – 0201.20 | |||
0201.20.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.1080 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, transformés | 0,241 | 0,530743 |
0201.20.1093 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.1099 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.2091 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Côtes | 0,241 | 0,530743 |
0201.20.2093 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,241 | 0,530743 |
0201.20.2099 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Morceaux désossés – 0201.30 | |||
0201.30.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.1095 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,241 | 0,530743 |
0201.30.1099 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Autres | 0,172 | 0,379102 |
0201.30.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2060 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres, transformés | 0,241 | 0,530743 |
0201.30.2092 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Bloc d’épaule | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2093 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Côtes | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2094 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Cuisse | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2095 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2099 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,232 | 0,511787 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées – 02.02 | |||
En carcasses ou demi-carcasses – 0202.10 | |||
0202.10.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0202.10.1090 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0202.10.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0202.10.2090 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Autres morceaux non désossés – 0202.20 | |||
0202.20.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.20.1090 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0202.20.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.20.2090 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Morceaux désossés – 0202.30 | |||
0202.30.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.30.1070 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, transformés | 0,241 | 0,530743 |
0202.30.1081 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, quartiers : - Quartier avant | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1082 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, quartiers : - Quartier arrière | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1095 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d’extérieur et pointe de surlonge | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1096 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Cuisse | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1097 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1099 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.30.2095 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d’extérieur et pointe de surlonge | 0,232 | 0,511787 |
0202.30.2097 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,232 | 0,511787 |
0202.30.2099 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,232 | 0,511787 |
Abats comestibles des animaux d’espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés – 02.06 | |||
De l’espèce bovine | |||
0206.10.0000 | Frais ou réfrigérés | 0,172 | 0,379102 |
0206.21.0000 | Congelés : Langues | 0,172 | 0,379102 |
0206.22.0000 | Congelés : Foies | 0,172 | 0,379102 |
0206.29.0000 | Congelés : Autres | 0,172 | 0,379102 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés – 02.10 | |||
0210.20.0000 | Viandes de l’espèce bovine | 0,279 | 0,615701 |
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang – 16.02 | |||
De l’espèce bovine – 1602.50 | |||
1602.50.1000 | Plats cuisinés | 0,318 | 0,701388 |
1602.50.9120 | Autres : En conserve ou en pots de verre - Bœuf salé | 0,301 | 0,663428 |
1602.50.9190 | Autres : En conserve ou en pots de verre - Autres | 0,318 | 0,701388 |
1602.50.9900 | Autres : Autres | 0,327 | 0,720293 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Cette ordonnance établit la redevance à payer à l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie par toute personne qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial en Nouvelle-Écosse et établit également la redevance à payer pour l’importation de bovins de boucherie et de produits de bœuf.
-
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, art. 12 -
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 -
Référence c
DORS/2002-48 -
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) -
Référence e
C.R.C., ch. 648 -
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, art. 12 -
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) -
Référence h
L.C. 1993, ch. 3, art. 12 -
Référence i
L.C. 1993, ch. 3, art. 12 -
Référence j
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 -
Référence k
DORS/2002-48 -
Référence 1
DORS/2016-236