La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 24 : COMMISSIONS
Le 17 juin 2023
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
Suite à une demande des organismes de bienfaisance énumérés ci-dessous pour voir leur statut d’organisme de bienfaisance révoqué, l’avis d’intention de révocation suivante a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication de cet avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
103480711RR0001 | MANITOBA ADOLESCENT TREATMENT CENTRE INC., WINNIPEG, MAN. |
105731186RR0001 | WOMEN’S INSTITUTE HOME COMPANY LIMITED, WOODSTOCK, N.B. |
106881139RR0001 | JOBSTART, TORONTO, ONT. |
106963838RR0001 | COMMUNITY YOUTH PROGRAMS INCORPORATED, OAKVILLE, ONT. |
107776015RR0001 | NIVERVILLE MENNONITE CHURCH, NIVERVILLE, MAN. |
107793705RR0001 | O. K. MINI SCHOOL SOCIETY, OKANAGAN FALLS, B.C. |
108103508RR0001 | THE BIBLE HILL VILLAGE PRESCHOOL SOCIETY, TRURO, N.S. |
118792027RR0005 | FAIR HAVENS BIBLE CONFERENCE, BEAVERTON, ONT. |
118797091RR0001 | AUXILIARY OF THE ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN HOMES INC., MONTRÉAL, QUE. |
118822568RR0001 | CAFÉ CHRÉTIEN VICTO INC., VICTORIAVILLE (QC) |
118854900RR0001 | CHRIST CHURCH, ROBLIN, MAN. |
118859438RR0001 | CHURCH OF CHRIST AT ST. GEORGE, ST. GEORGE, N.B. |
118882042RR0001 | DANFORTH COMMUNITY CHURCH, TORONTO, ONT. |
118915263RR0001 | FIDUCIE DES FONDS DE CHARITÉ DU CLUB DES LIONS DE VICTORIAVILLE, VICTORIAVILLE (QC) |
118919158RR0001 | FIRST UNITED BAPTIST CHURCH, LONDONDERRY, N.S. |
118922079RR0001 | FONDATION DES AUXILIAIRES DE TÉMISCAMING, TÉMISCAMING (QC) |
118969195RR0001 | SISTERS OF OUR LADY OF THE MISSIONS, SACRED HEART ACADEMY, WINNIPEG, MAN. |
118974138RR0001 | CANADIAN JEWISH CIVIL RIGHTS ASSOCIATION, TORONTO, ONT. |
119007359RR0001 | LASHBURN & DISTRICT COMBINED APPEAL DONORS CHOICE, RM OF WILTON 472, SASK. |
119013282RR0001 | LENADCO AUXILIARY MEMORIAL FUND, NAPANEE, ONT. |
119016046RR0001 | LES JEUNES HANDICAPÉS DE CHARLESBOURG, QUÉBEC (QC) |
119018265RR0001 | LETHBRIDGE COLLEGE FOUNDATION, LETHBRIDGE, ALTA. |
119044600RR0001 | TRILLIUM UNITED CHURCH PASTORAL CHARGE, CALEDON, ONT. |
119065761RR0001 | O’GORMAN SCHOOL FOUNDATION INC., TIMMINS, ONT. |
119072197RR0001 | OUR ADVOCATE WITH GOD, LONDON, ONT. |
119110450RR0091 | ST. JOSEPH’S PARISH, MARKDALE, ONT. |
119114577RR0001 | REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNE AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
119138659RR0001 | THE IRVING AND SHIRLEY SAMUELS CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
119164119RR0001 | ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, HEMMINGFORD, QUE. |
119164341RR0001 | ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, BELLEVILLE, ONT. |
119168557RR0001 | ST. AUGUSTINE’S CHURCH, ROSTHERN, SASK. |
119190304RR0001 | ST. MATTHEW’S CHURCH, GILBERT PLAINS, MAN. |
119227494RR0001 | THE CIVIC GARDEN CENTRE FOUNDATION INC., TORONTO, ONT. |
119232007RR0001 | THE EVENING TIMES-GLOBE EMPTY STOCKING FUND, SAINT JOHN, N.B. |
119255610RR0001 | THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF NEW TECUMSETH, ALLISTON, ONT. |
119279693RR0001 | UPPER FRASER VALLEY DEVELOPMENTAL PRE-SCHOOL SOCIETY, ABBOTSFORD, B.C. |
123342008RR0001 | THE DIVCO FOUNDATION - LA FONDATION DIVCO, MONTRÉAL, QUE. |
130680531RR0001 | INNER CITY ANGELS, ETOBICOKE, ONT. |
131784571RR0001 | MELKITE CATHOLIC YOUNG-ADULTS ORGANIZATION, OTTAWA, ONT. |
132703398RR0001 | COUNTRYSIDE REFORMED CHURCH, CAMBRIDGE, ONT. |
134819820RR0001 | LA SOCIÉTÉ DE GUITARE CLAUDE MCKINNON INC., QUÉBEC (QC) |
135677888RR0001 | LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION OF ALBERTA-RED DEER CHAPTER, RED DEER, ALTA. |
136957966RR0001 | THE ONTARIO PRESBYTERIAN CHORUS, TORONTO, ONT. |
140644667RR0001 | ALL NATIONS WORSHIP ASSEMBLY TORONTO INC., ORLÉANS, ONT. |
701456527RR0001 | HIGHLIGHTER HELPERS INCORPORATED, SASKATOON, SASK. |
710070483RR0001 | COLLECTIF COMMUN’ART, WESTMOUNT (QC) |
711970723RR0001 | DREAMSHARE UGANDA, KITCHENER, ONT. |
720891522RR0001 | HOME INSTEAD CHARITIES, TORONTO, ONT. |
727364523RR0001 | FURBABY RESCUES SOCIETY, ABBOTSFORD, B.C. |
747586915RR0001 | X FACTOR RESEARCH FOUNDATION / FONDATION DE RECHERCHE FACTEUR X, TORONTO, ONT. |
758392088RR0001 | RIVERFRONT SPANISH CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WINDSOR, ONTARIO, TECUMSEH, ONT. |
758445084RR0001 | EAST CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, NAPANEE, ONTARIO, NAPANEE, ONT. |
762643872RR0001 | H. M. I. FOUNDATION, OAKVILLE, ONT. |
776586133RR0001 | HEALTH EDUCATION DEVELOPMENT ASSOCIATION, CANMORE, ALTA. |
803766971RR0001 | MOTHER NATURE PARTNERSHIP, CHELSEA, QUE. |
808363287RR0001 | KINGDOM OF HEAVEN BOUNDARYLESS CHRISTIAN CHURCH, BURNABY, B.C. |
811254119RR0001 | KADESH MATERNITY HOME, WATERFORD, ONT. |
812592392RR0001 | MACKENZIE INNOVATION INSTITUTE, RICHMOND HILL, ONT. |
816405245RR0001 | LIBERTY EDUCATION, MONTRÉAL, QUE. |
820030690RR0001 | IGLESIA HISPANA DEL NAZARENO VERDAD Y VIDA - SPANISH CHURCH OF THE NAZARENE TRUTH AND LIFE, LONDON, ONT. |
820990935RR0001 | CANADIAN MUSEUM OF FRATERNAL LODGES, NAPANEE, ONT. |
821041530RR0001 | MENINGITISBC.ORG SOCIETY, KITIMAT, B.C. |
825985476RR0001 | LES JARDINS LAMBERT, PONT-ROUGE (QC) |
833970742RR0001 | THE MARGUERITE HUBBARD CHARITABLE FOUNDATION, LUNENBURG, N.S. |
837600402RR0001 | DANCE MATTERS DANCE PRODUCTIONS, OTTAWA, ONT. |
838674547RR0001 | KITCHENER GOSPEL TEMPLE, KITCHENER, ONT. |
839736717RR0001 | FOREST DALE HOME FOUNDATION, RIVERSIDE-ALBERT, N.B. |
839945276RR0001 | ORCHESTRE DES JEUNES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, CHICOUTIMI (QC) |
848662631RR0001 | WHOLE KIDS FOUNDATION / FONDATION WHOLE KIDS, OTTAWA, ONT. |
856250063RR0001 | AU NOM DE L’AMOUR, MONTRÉAL (QC) |
856815337RR0001 | A BOOK OF MY OWN LITERACY CAMPAIGN, WINDSOR, ONT. |
857111827RR0001 | MAISON DE SOPHIA, SAINT-JÉRÔME (QC) |
857213763RR0001 | THE EATING WELL MINISTRIES, OSHAWA, ONT. |
857214084RR0001 | LA FONDATION DE LA SOCIÉTÉ D’ADOPTION ENFANTS DU MONDE / CHILDREN OF THE WORLD ADOPTION SOCIETY FOUNDATION |
857298863RR0001 | CHRISTIAN HISTORICAL SOCIETY OF CANADA, INC., SAINT JOHN, N.B. |
858004724RR0001 | THE HERBERT AND DISTRICT HEALTH - CARE AUXILIARY, HERBERT, SASK. |
859202228RR0001 | S. S. H. S. SPORT & CULTURAL ASSOCIATION INC., CAMPBELLTON, N.B. |
861127538RR0001 | CALGARY READS (AN EARLY LITERACY INITIATIVE) SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
861327955RR0001 | HALL’S PRAIRIE PARENT ADVISORY COUNCIL (SCHOOL DISTRICT #36), SURREY, B.C. |
861576338RR0001 | THE CIRCLE FOR CHILDREN FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
866233331RR0001 | CENTRE DE RÉFÉRENCE SUR LA NUTRITION HUMAINE EXTENSO, MONTRÉAL (QC) |
866528623RR0001 | COWICHAN REGION COMMUNITY POLICING ADVISORY COMMITTEE SOCIETY, DUNCAN, B.C. |
870304797RR0001 | LES PARTENAIRES DE LA PETITE ENFANCE DE LONGUEUIL-OUEST: UNE INITIATIVE 1, 2, 3 GO!, LONGUEUIL (QC) |
871047361RR0001 | HENRY JAMES CAMBIE SECONDARY SCHOOL TRUST FUND, RICHMOND, B.C. |
872090808RR0001 | JOHN ARCAND FIDDLE FEST INC., SASKATOON, SASK. |
872972807RR0001 | PAKISTAN FUND OF CANADA, COLDSTREAM, B.C. |
873061964RR0001 | GOSPEL COMMUNICATION CENTRE OF CANADA INC., SCARBOROUGH, ONT. |
874698103RR0001 | FONDATION ANDRÉ-DELAMBRE / ANDRÉ-DELAMBRE FOUNDATION, SAINTE-ADÈLE (QC) |
874942501RR0001 | MARITIME CANINE ADOPTION PROGRAM, RIVERVIEW, N.B. |
876458498RR0001 | FONDATION ROSE ET VALÉRIEN LASNIER, LÉVIS (QC) |
878530609RR0001 | RÉSIDENCE DES JARDINS DU GOUFFRE, BAIE-SAINT-PAUL (QC) |
882957764RR0001 | THE NEWFOUNDLAND PROVINCIAL COUNCIL FOR THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD YOUNG CANADIANS, INC., ST. JOHN’S, N.L. |
884003401RR0001 | D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) WORKS FOOTHILLS SOCIETY, OKOTOKS, ALTA. |
886404193RR0001 | ST. MARY’S ANGLICAN CATHOLIC CHURCH, CHAPLEAU, ONTARIO, CHAPLEAU, ONT. |
886594191RR0001 | THE CONCERNED KIDS CHARITY OF TORONTO, TORONTO, ONT. |
887459063RR0001 | VANCOUVER ZEN CENTRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
887993640RR0001 | CHRIST THE KING LUTHERAN CHURCH, KITCHENER, ONT. |
889031167RR0001 | LA FONDATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU HAUT ST-MAURICE, LA TUQUE (QC) |
889243796RR0001 | CONCORDIA HOSPITAL FUND INC., WINNIPEG, MAN. |
889983771RR0001 | WEYBURN SPECIAL CARE HOME AUXILIARY, WEYBURN, SASK. |
890775794RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL ST-GABREIL-DE-RIMOUSKI 8413-46, ST-GABIEL DE RIMOUSKI (QC) |
891436263RR0001 | THE CHURCH, TILBURY, ONT. |
891687444RR0001 | JEAN CLARK MEMORIAL SCHOLARSHIP SOCIETY, LAC LA BICHE, ALTA. |
891870172RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL ST-LUDGER 9738-38, ST-LUDGER (QC) |
892454562RR0001 | ROSSENDALE UNITED CHURCH, ROSSENDALE, MAN. |
892779844RR0001 | SOCIETY OF SINGERS (SOS), TORONTO, ONT. |
893176370RR0001 | LANGENBURG BAND BOOSTERS ASSOCIATION, LANGENBURG, SASK. |
896633872RR0001 | LANSDOWNE OUTDOOR RECREATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, LANSDOWNE PICTOU COUNTY, N.S. |
896832532RR0001 | ROYAL CITY HUMANE SOCIETY, NEW WESTMINSTER, B.C. |
897657292RR0001 | METRO MOTHERS NETWORK, TORONTO, ONT. |
897972915RR0001 | CANADIAN FOUNDATION FOR TRAUMA RESEARCH AND EDUCATION INCORPORATED / FONDATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHE ET L’ÉDUCATION SUR LE TRAUMATISME INCORPORÉ, NORTH VANCOUVER, B.C. |
898934435RR0001 | HINTON UNITED WAY SOCIETY, HINTON, ALTA. |
899003727RR0001 | WILLIAM VOORTMAN FUND, WATERDOWN, ONT. |
899700884RR0001 | EDMONTON EMERGENCY RELIEF SERVICES SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2023-004
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca pour obtenir des renseignements additionnels et pour confirmer la date de l’audience.
Date de l’audience | 18 juillet 2023 |
---|---|
Appel no | AP-2022-030 |
Marchandises en cause | Tapis |
Question en litige | Si, aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, Korhani of Canada Inc. a le droit de soustraire les coûts du transport intérieur et du transport maritime en vertu du sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi sur les douanes. |
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements additionnels.
Date de l’audience | 20 juillet 2023 |
---|---|
Appel no | AP-2022-015 |
Marchandises en cause | Refroidisseurs de vin ou de boissons de marque Insignia |
Question en litige | Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8418.21.00 à titre de " réfrigérateurs de type ménager, à compression " ou dans le numéro tarifaire 8418.69.90 à titre d’" autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ". |
Numéros tarifaires en cause | Best Buy Canada Ltd. — 8418.69.90 Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8418.21.00 |
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
La demande de renouvellement ou de modification ou la plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 2 juin et le 8 juin 2023.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Les Médias de l’Épinette Noire Inc. | 2022-0838-9 | CINN-FM | Hearst | Ontario | 6 juillet 2023 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2023-170 | 2 juin 2023 | Aboriginal Multi-Media Society of Alberta | CJWE-FM | Calgary et Medicine Hat | Alberta |
2023-172 | 7 juin 2023 | United Christian Broadcasters Media Canada | CJAH-FM et CJOA-FM | Windsor et Thunder Bay | Ontario |
2023-173 | 7 juin 2023 | Wilderness Ministries Inc. | CIOT-FM | Nipawin | Saskatchewan |
2023-174 | 7 juin 2023 | Bethany Pentecostal Tabernacle | CIAY-FM | Whitehorse | Yukon |
2023-176 | 8 juin 2023 | Radio Markham York Incorporated | CFMS-FM | Markham | Ontario |
2023-177 | 8 juin 2023 | Total Change Christian Ministries | CHVI-FM | Campbell River | Colombie-Britannique |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Basque, Robert)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Robert Basque, enquêteur, Défense nationale, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat ou de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, à un poste de conseiller de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette (Québec), à l’élection municipale partielle prévue pour le 16 juillet 2023.
Le 7 juin 2023
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas présenté leur déclaration tel qu’il est requis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous, et qu’en vertu du paragraphe 168(2) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
108021429RR0001 | ST. JAMES PRESBYTERIAN CHURCH, CHATHAM, ONT. |
119023711RR0001 | LONDON CRIMESTOPPERS INC., LONDON, ONT. |
119046787RR0001 | MOSSLEY POST HERITAGE AND CITIZENSHIP SOCIETY, MOSSLEY, ONT. |
119061752RR0001 | NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
129106522RR0001 | WORLDWIDE REVIVAL MINISTRIES, HAMILTON, ONT. |
131636045RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH DE RIVIÈRE-BLEUE, RIVIÈRE-BLEUE (QC) |
131797292RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-LOUIS, SAINT-JUDE (QC) |
131903668RR0001 | ST. JOSEPH’S PARISH, CEYLON, SASK. |
131988362RR0001 | THE GROVE CEMETERY INCORPORATED, LONDON, ONT. |
132410671RR0214 | THE SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL-ST. PHILIP’S CONFERENCE OSHAWA, ON, OSHAWA, ONT. |
132410671RR0257 | SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL ST. BARTHOLOMEW CONFERENCE, SCARBOROUGH, ONT. |
132465568RR0001 | UKRAINIAN CANADIAN ARCHIVES & MUSEUM OF ALBERTA, EDMONTON, ALTA. |
132473240RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-PUDENTIENNE, ROXTON POND (QC) |
132689878RR0001 | ST. EPHREM SYRIAN ORTHODOX CHURCH, SHERBROOKE, QUE. |
133011684RR0001 | MANITOBA OIL MUSEUM, VIRDEN, MAN. |
133694950RR0001 | LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA MUSIQUE JUIVE / THE CANADIAN SOCIETY FOR JEWISH MUSIC, WESTMOUNT (QC) |
135900603RR0001 | MOBERLY LAKE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT SOCIETY, MOBERLY LAKE, B.C. |
135971885RR0001 | FONDS HUMANITAIRE DE LA FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LONGUEUIL, BOUCHERVILLE (QC) |
137378527RR0001 | FRASERVIEW LODGE AUXILIARY SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
137412532RR0001 | DUNLACE CHILDREN’S CENTRE - NORTH YORK, NORTH YORK, ONT. |
137673703RR0001 | AHAVATH ACHIM CONGREGATION, THORNHILL, ONT. |
137876389RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-FRANCOIS-DE-SALES DE VAL D’ESPOIR, VAL D’ESPOIR (QC) |
139311971RR0001 | AMERICAN CIVIL WAR HISTORICAL RE-ENACTMENT SOCIETY, KITCHENER, ONT. |
140747726RR0001 | ÉPILEPSIE MAURICIE CENTRE DU QUÉBEC, TROIS-RIVIÈRES (QC) |
140854902RR0001 | SAINT SAMUEL CHURCH OF GOD IN CHRIST, WINDSOR, ONT. |
140971144RR0001 | KINISTINO & DISTRICT HEALTH FOUNDATION INC., KINISTINO, SASK. |
140996158RR0001 | RAINY RIVER PASTORAL CHARGE, RAINY RIVER, ONT. |
141038257RR0001 | LA COMMUNAUTÉ GRECQUE ORTHODOXE DES ARCHANGES MICHEL ET GABRIEL / THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF THE ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, MONTRÉAL (QC) |
701502080RR0001 | INSPIRATION 360, QUÉBEC (QC) |
701935892RR0001 | PROVIDING HOPE CANADA, MANOTICK, ONT. |
704542083RR0001 | LA FONDATION DU MUSÉE HELLÉNIQUE, MONTRÉAL (QC) |
704918895RR0001 | BODY FIND BC LOCATE AND RECOVER SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
707148722RR0001 | BETHANY TRUE GOSPEL HOLINESS HEALING AND DELIVERANCE CHURCH, BRAMPTON, ONT. |
709441281RR0001 | THE SHARPE INDIGENOUS CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
710839895RR0001 | DIVINE VICTORY GOSPEL INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF CALGARY, CALGARY, ALTA. |
711222729RR0001 | FONDATION ENTRAIDE QUÉBEC, THETFORD MINES (QC) |
718921117RR0001 | MAHDIEH FOUNDATION, THORNHILL, ONT. |
721832319RR0001 | MY TREE PLANET (CANADA), TORONTO, ONT. |
722495694RR0001 | ORCHESTRE RENAISSANCE DE LONGUEUIL, LONGUEUIL (QC) |
723146718RR0001 | HAPPY DAYS SANCTUARY, STEVENSVILLE, ONT. |
725634893RR0001 | THE KINDRED PROJECT INC., WINNIPEG, MAN. |
726776081RR0001 | RIZE AVIATION SERVICES, BURLINGTON, ONT. |
727608929RR0001 | REFUGE EN ACTION, PINCOURT (QC) |
734109929RR0001 | FRASER MARINE RESCUE SOCIETY, RICHMOND, B.C. |
734282494RR0001 | INDIEFILMTO YOUTH, TORONTO, ONT. |
734299514RR0001 | RENNIE’S UNITED CHURCH, HINCHINBROOKE, QUE. |
734974520RR0001 | MISSION TRIOMPHANTE DE JÉSUS-CHRIST NOUVELLE RENAISSANCE / MISION TRIUNFANTES DE JESUCRISTO NUEVO RENACER, SAINT-LÉONARD (QC) |
735177693RR0001 | FOOTBALL AMÉRICAIN POUR UN MEILLEUR MONDE, MONTRÉAL (QC) |
735265282RR0001 | FONDATION DU RÉSEAU MÉDECINS-PATIENTS POUR LA SANTÉ, MONTRÉAL (QC) |
735405292RR0001 | PGA OF MANITOBA FOUNDATION INC., WINNIPEG, MAN. |
739423697RR0001 | GROUPE DE SAUVETAGE ANIMAL ONE LAST CHANCE ONE LAST CHANCE ANIMAL RESCUE TEAM, LAVAL, QUE. |
743360281RR0001 | JESUS CARES INTERNATIONAL ORGANIZATION, TORONTO, ONT. |
744098526RR0001 | GET IN THE ARK MINISTRIES SPRUCE GROVE, STONY PLAIN, ALTA. |
746167527RR0001 | THE FAMILY FOR CHRIST CHURCH, BRAMPTON, ONT. |
746672088RR0001 | MAY’S TOYBANK LTD., ROCKYVIEW COUNTY, ALTA. |
746993526RR0001 | MERCY ARENA MINISTRIES, BRAMPTON, ONT. |
747329316RR0001 | THE YELLOW LIGHT ANXIETY PREVENTION SOCIETY, KELOWNA, B.C. |
747679710RR0001 | NEW EAST FAMILY FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
748752318RR0001 | THE DOOR CHURCH, SCARBOROUGH, ONT. |
751591926RR0001 | HOPE FOR HEALTH CANADA, TORONTO, ONT. |
752958686RR0001 | LA FONDATION HUMANITAIRE BRESLOV / BRESLOV BE HUMAN FOUNDATION, CÔTE SAINT-LUC (QC) |
755467511RR0001 | HEADSTRONG KIDS CANADA, TORONTO, ONT. |
756329520RR0001 | MINISTÈRE DIEU EST LUMIÈRE GOD IS LIGHT MINISTRY, SOREL-TRACY (QC) |
759622897RR0001 | CAPITAL STRINGS AND VOICES COLLECTIVE, INCORPORATED, OTTAWA, ONT. |
759630718RR0001 | KEF TORONTO, TORONTO, ONT. |
760593095RR0001 | ÉCOLE SUPÉRIEURE DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE EN LIGNE, MONTRÉAL (QC) |
761945880RR0001 | POLIVY-HERMAN FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
764513297RR0001 | TOGETHER HELPING WOMEN, NORTH YORK, ONT. |
768446528RR0001 | PORTRAITS OF HONOUR FOUNDATION / FONDATION PORTRAITS D’HONNEUR, CAMBRIDGE, ONT. |
769691924RR0001 | CHINESE CANADIAN CHARITABLE FOUNDATION, MARKHAM, ONT. |
769916321RR0001 | IGLESIA DE CRISTO, CAMINO DE SANTIDAD, MINISTERIOS LLAMADA FINAL VANCOUVER, BURNABY, B.C. |
770893899RR0001 | COOKING WITH THE SAKER SISTERS SOCIETY, NORTH SYDNEY, N.S. |
775312721RR0001 | SHEKINAH MESSIANIC CONGREGATION, CARP, ONT. |
780057329RR0001 | FONDATION ENFANTS AVEC KAWASAKI - KIDS WITH KAWASAKI, BEACONSFIELD (QC) |
784908725RR0001 | CHABAD NORTH SHORE, VANCOUVER, B.C. |
784924680RR0001 | DIS-MOI, LONGUEUIL (QC) |
787055680RR0001 | NEPHCURE KIDNEY INTERNATIONAL – CANADA, KANATA, ONT. |
787322114RR0001 | MEDICINE HAT CARES SOCIETY, MEDICINE HAT, ALTA. |
789212313RR0001 | VANCOUVER CHAMBER ORCHESTRA SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
789861317RR0001 | FONDS D’INVESTISSEMENT POUR DÉVELOPPER L’ENTREPRENARIAT SOCIAL (FIDES), MONTRÉAL (QC) |
792209082RR0001 | CARDSTON VICTIM SERVICES ASSOCIATION, CARDSTON, ALTA. |
794479691RR0001 | WINTERBERRY FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
797468279RR0001 | GO AND BE MINISTRIES, ROSTHERN, SASK. |
800687709RR0001 | NEJAT CHURCH, COQUITLAM, B.C. |
800827081RR0001 | EDUCATION 20/20 INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
800848962RR0001 | HUMAN AWARENESS INSTITUTE CANADA, MOUNT FOREST, ONT. |
800990798RR0001 | ST. MARK & ST. PHILOPATER COPTIC ORTHODOX CHURCH, VANCOUVER, B.C. |
801509340RR0001 | ABASARUZI MISSIONARY CHURCH, TORONTO, ONT. |
801812199RR0001 | BLAKE AND LINDA ANNABLE FAMILY FOUNDATION, BURNABY, B.C. |
801960303RR0001 | KEHILAS BELZ / REGROUPEMENT COMMUNAUTAIRE BELZ, MONTRÉAL (QC) |
802385633RR0001 | FONDATION CHRIST LE LIBÉRATEUR DES CAPTIFS / CHRIST THE LIBERATOR OF CAPTIVES FOUNDATION, MONTRÉAL (QC) |
803368828RR0001 | MOVE ADAPTED FITNESS AND REHABILITATION SOCIETY OF B.C., VICTORIA, B.C. |
803833342RR0001 | BUS STOP BIBLE STUDIES, BOWMANVILLE, ONT. |
803935923RR0001 | CATCH THE FIRE BARRIE, MINESING, ONT. |
