La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 mars 2014
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d'augmentation annuelle des prix à payer pour les fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada
Avis est donné que, conformément à l'autorisation ministérielle de conclure un marché, la ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et aux certificats de produits pharmaceutiques de 2 % à compter du 1er avril 2014. Les prix continueront d'être mis à jour chaque année avec une augmentation automatique de 2 % afin de concorder avec les frais d'utilisation réglementaires du Programme des médicaments.
Cette modification prendra effet le 1er avril 2014. Les prix actuels et ceux modifiés au 1er avril 2014 figurent ci-dessous.
Veuillez communiquer vos questions et commentaires au sujet de la modification des frais à Diana Dowthwaite, directrice générale, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).
Services | Prix au 1er avril 2013 | Prix au 1er avril 2014 |
---|---|---|
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d'un Certificat de produits pharmaceutiques) | 78 $ | 80 $ |
Fiches maîtresses des médicaments | 408 $ | 416 $ |
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d'accès | 184 $ | 188 $ |
Fiches maîtresses de médicaments — mises à jour semestrielles | 184 $ | 188 $ |
Le 2 mars 2014
[11-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis de majoration annuelle des prix
Avis est par les présentes donné, en vertu de l'article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu'en application de l'article 4 du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux de 2011, les prix à payer sous le régime du Règlement sont majorés annuellement de 2 % et arrondis au dollar supérieur.
Ce changement est entré en vigueur le 6 novembre 2013. La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2014 figurent ci-dessous.
Les demandes de renseignements ou les commentaires concernant les frais révisés peuvent être dirigés à Diana Dowthwaite, directrice générale, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).
Catégorie de prix | Article du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux | Prix avec pénalités au 6 novembre 2013 | Prix au 1er avril 2014 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 — DROGUES Prix à payer pour les services d'examen — Annexe 1 |
|||
Nouvelle substance active | 6 | 322 056 $ | |
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication | 6 | 163 120 $ | |
Données cliniques ou non cliniques seulement | 6 | 76 132 $ | |
Études comparatives | 6 | 46 016 $ | |
|
6 | 23 910 $ | 24 388 $ |
|
6 | 22 557 $ | 23 008 $ |
Données sur la chimie et la fabrication seulement | 6 | 21 756 $ | |
|
6 | 15 144 $ | 15 447 $ |
Données publiées seulement | 6 | 18 041 $ | |
Déclassement d'une drogue sur ordonnance pour en faire une drogue en vente libre | 6 | 43 808 $ | |
Étiquetage seulement | 6 | 2 931 $ | |
Présentation administrative | 6 | 303 $ | |
Désinfectants | 6 | 4 055 $ | |
Demande d'une identification numérique — normes d'étiquetage | 6 | 1 625 $ | |
Remise | |||
Prix à payer pour le traitement de la remise | 11(1)a)(iii) | 532 $ | |
Prix à payer à l'égard des licences d'établissement Manufacture de drogues — Annexe 2 |
|||
Prix de base | 19(1), 27, 28(1)a), 28(2)a) | 16 397 $ | |
Chaque catégorie additionnelle | 19(1)a) | 4 108 $ | |
Classes de forme posologique | |||
2 classes | 19(1)b) | 8 204 $ | |
3 classes | 19(1)b) | 16 397 $ | |
4 classes | 19(1)b) | 20 505 $ | |
5 classes | 19(1)b) | 24 600 $ | |
6 classes | 19(1)b) | 28 696 $ | |
Chaque classe additionnelle | 19(1)b) | 1 646 $ | |
Formes posologiques stériles | 19(1)c) | 8 204 $ | |
Emballage-étiquetage de drogues — Annexe 3 | |||
Prix de base | 20(1), 20(3)a), 28(1)b), 28(2)b) | 10 963 $ | |
Chaque catégorie additionnelle | 20(1)a) | 2 739 $ | |
Classes de forme posologique | |||
2 classes | 20(1)b) | 5 467 $ | |
3 classes ou plus | 20(1)b) | 8 204 $ | |
Importation et distribution de drogues — Annexe 4 | |||
Prix de base | 21a), 22, 28(1)c) et d), 28(2)c) et d) | 6 836 $ | |
Chaque catégorie additionnelle | 21(a)(i), 22(a) | 1 710 $ | |
Classes de forme posologique | |||
2 classes | 21a)(ii), 22b) | 3 419 $ | |
3 classes ou plus | 21a)(ii), 22b) | 6 836 $ | |
Chaque manufacturier | 21b)(i) | 1 646 $ | |
Chaque classe de forme posologique additionnelle, par manufacturier | 21b)(ii) | 829 $ | |
Distribution ou vente en gros | |||
Prix à payer pour la distribution ou la vente en gros | 23 | 4 108 $ | |
Analyse | |||
Prix à payer pour l'analyse | 24 | 2 739 $ | |
Analyse de drogues — Annexe 5 | |||
Vaccins (1) | 25 | 27 327 $ | |
Drogues visées à l'annexe D de la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas mentionnées aux articles 1, 6 et 9 de la présente annexe | 25 | 10 932 $ | |
Drogues pour usage humain qui sont des drogues sur ordonnance, drogues contrôlées ou stupéfiants | 25 | 8 204 $ | |
PARTIE 2 — DROGUES (suite) Prix à payer à l'égard des licences d'établissement (suite) Analyse de drogues — Annexe 5 (suite) |
|||
Drogues pour usage humain auxquelles une identification numérique a été attribuée et qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe | 25 | 4 108 $ | |
Produits pharmaceutiques radioactifs | 25 | 0 $ | |
Sang entier et ses composants (6) | 25 | 0 $ | |
Produits pour l'hémodialyse | 25 | 0 $ | |
Drogues étiquetées comme désinfectants — y compris celles qui figurent à l'alinéa 9f) de la présente annexe — autres que celles étiquetées comme désinfectants d'instruments médicaux | 25 | 0 $ | |
Drogues conformes aux exigences de la monographie de classe intitulée, selon le cas (9) | |||
Traitements de l'acné | 25 | 0 $ | |
Produits antipelliculaires | 25 | 0 $ | |
Antisudorifiques | 25 | 0 $ | |
Nettoyants antiseptiques pour la peau | 25 | 0 $ | |
Traitements du pied d'athlète | 25 | 0 $ | |
Désinfectants pour lentilles cornéennes 9f) | 25 | 0 $ | |
Produits anticaries contenant du fluorure | 25 | 0 $ | |
Produits médicamenteux pour soins de la peau | 25 | 0 $ | |
Agents de protection contre les coups de soleil | 25 | 0 $ | |
Pastilles pour la gorge | 25 | 0 $ | |
Prix à payer pour l'examen d'une demande de licence de distributeur autorisé Licence de distributeur |
|||
Licence de distributeur autorisé | 31(1) | 4 788 $ | |
Prix à payer pour la vente d'une drogue | |||
Prix annuel | 35(1) | 1 084 $ | |
PARTIE 3 — PRIX À PAYER À L'ÉGARD DES INSTRUMENTS MÉDICAUX Prix à payer pour l'examen d'une demande d'homologation d'un instrument médical Instruments médicaux de classe II |
|||
Classe II — Demande d'homologation | 39(1) | 373 $ | |
Instruments médicaux de classe III — Annexe 6 | |||
Demande d'homologation | 40(1)a), 41a) | 5 361 $ | |
Demande d'homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro | 40(1)a), 41a) | 9 127 $ | |
Modifications visées à l'alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication | 40(1)a), 41a) | 1 349 $ | |
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) et b) du Règlement sur les instruments médicaux | 40(1)a), 41a) | 5 021 $ | |
Instruments médicaux de classe IV — Annexe 7 | |||
Demande d'homologation | 40(1)b), 41b) | 12 470 $ | |
Demande d'homologation (instruments contenant des tissus humains ou animaux) | 40(1)b), 41b) | 11 633 $ | |
Demande d'homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro | 40(1)b), 41b) | 21 257 $ | |
Modifications visées à l'alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication | 40(1)b), 41b) | 1 349 $ | |
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) et b) du Règlement sur les instruments médicaux | 40(1)b), 41b) | 5 721 $ | |
Remise | |||
Prix à payer pour le traitement de la remise | 44(1)a)(iii) | 55 $ | |
Prix à payer pour la vente d'un instrument médical homologué de classe II, III ou IV | |||
Prix à payer (si les recettes brutes annuelles qui proviennent de la vente d'instrument médicaux sont inférieures à 20 000 $) | 48(1)a) | 55 $ | |
Prix à payer (dans tous les autres cas) | 48(1)b) | 351 $ | |
Prix à payer pour l'examen d'une demande de licence d'établissement | |||
Licence d'établissement pour les instruments médicaux | 51(1) | 7 641 $ |
Le 2 mars 2014
[11-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Offre retenue pour l'appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection dans la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien annonce par le présent avis, donné conformément au paragraphe 15(2) et à l'article 19 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36, 2e supplément, l'offre retenue à la suite de l'appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection dans la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie. Le soumissionnaire qui présentera les frais de délivrance du permis ainsi que le dépôt de garantie d'exécution, équivalent à 25 % de l'engagement pécuniaire, sera admissible à l'obtention d'un permis de prospection.
Un résumé des modalités et conditions de l'appel d'offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 octobre 2013. L'appel d'offres a fermé le 25 février 2014 à midi (HNR).
En vertu de l'appel d'offres 2013-2014 pour permis de prospection dans la mer de Beaufort et le delta du Mackenzie, l'offre suivante a été retenue :
Engagement pécuniaire : | 1 000 000 $ |
---|---|
Dépôt de garantie d'exécution : | 250 000 $ |
Frais de délivrance du permis : | 750 $ |
Soumissionnaire : | Franklin Petroleum Canada Limited — 100 % |
Représentant désigné : | Franklin Petroleum Canada Limited |
Le 15 mars 2014
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
BERNARD VALCOURT, C.P., député
[11-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT
Permis de prospection
Numéro | Région cartographique (SNRC) | Titulaire |
---|---|---|
8416 | 025O07NW/025O07N.-O. | Peregrine Diamonds Ltd. |
8417 | 025O07SW/025O07S.-O. | Peregrine Diamonds Ltd. |
8418 | 025P07SE/025P07S.-E. | Peregrine Diamonds Ltd. |
8419 | 048A02NW/048A02N.-O. | MMG Resources Inc. |
8420 | 048A02NE/048A02N.-E. | MMG Resources Inc. |
8421 | 048A02SE/048A02S.-E. | MMG Resources Inc. |
8422 | 048A06SE/048A06S.-E. | MMG Resources Inc. |
8423 | 048A07SW/048A07S.-O. | MMG Resources Inc. |
8424 | 065I06NW/065I06N.-O. | Canadian North Resources and Development Corporation |
8425 | 065I16NW/065I16N.-O. | Canadian North Resources and Development Corporation |
8426 | 065I05NW/065I05N.-O. | Canadian North Resources and Development Corporation |
8427 | 065I05SE/065I05S.-E. | Canadian North Resources and Development Corporation |
8428 | 065I15NE/065I15N.-E. | Canadian North Resources and Development Corporation |
Numéro | Région cartographique (SNRC) | Titulaire |
---|---|---|
7783 | 057D05NE/057D05N.-E. | Diamonds North Resources Ltd. |
7784 | 057S05NW/057S05N.-O. | Diamonds North Resources Ltd. |
7785 | 057D05SE/057D05S.-E. | Diamonds North Resources Ltd. |
7786 | 057D11SE/057D11S.-E. | Diamonds North Resources Ltd. |
7882 | 058G06SE/058G06S.-E. | David Dupre |
7910 | 047B09SW/047B09S.-O. | Advanced Explorations Inc. |
7928 | 039E13SW/039E13S.-O. | Mark Raguz |
7932 | 048E06NE/048E06N.-E. | Mark Raguz |
7933 | 048E07NW/048E07N.-O. | Mark Raguz |
7934 | 048E10NE/048E10N.-E. | Mark Raguz |
7936 | 048E10SE/048E10S.-E. | Mark Raguz |
7937 | 048E10SW/048E10S.-O. | Mark Raguz |
7938 | 048E11NE/048E11N.-E. | Mark Raguz |
7940 | 048E11SE/048E11S.-E. | Mark Raguz |
7941 | 048E11SW/048E11S.-O. | Mark Raguz |
7942 | 048H01NE/048H01N.-E. | Mark Raguz |
7945 | 058G06NE/058G06N.-E. | Mark Raguz |
7946 | 058H07NW/058H07N.-O. | Mark Raguz |
8104 | 046B10NE/046B10N.-E. | Vale Inco Ltd. |
8105 | 046B10SE/046B10S.-E. | Vale Inco Ltd. |
8184 | 056D02NE/056D02N.-E. | Reginald Olson |
8185 | 056D02SE/056D02S.-E. | Reginald Olson |
8187 | 056E06SW/056E06S.-O. | Reginald Olson |
8189 | 058C02NW/058C02N.-O. | David Dupre |
8191 | 058C06NE/058C06N.-E. | David Dupre |
8192 | 057C06SE/057C06S.-E. | David Dupre |
8193 | 058C07NW/058C07N.-O. | David Dupre |
8194 | 058C07SW/058C07S.-O. | David Dupre |
8241 | 049G12NE/049G12N.-E. | Jordon Saulnier |
8242 | 049G13SW/049G13S.-O. | Jordon Saulnier |
8243 | 059F14NE/059F14N.-E. | Jordon Saulnier |
8244 | 059G01NE/059G01N.-E. | Michel Saulnier |
8245 | 059G01NW/059G01N.-O. | Michel Saulnier |
8246 | 059G08NE/059G08N.-E. | Michel Saulnier |
8247 | 059G08SE/059G08S.-E. | Michel Saulnier |
8248 | 059G08SW/059G08S.-O. | Michel Saulnier |
8249 | 059H02NW/059H02N.-O. | Michel Saulnier |
8250 | 059H03NE/059H03N.-E. | Michel Saulnier |
8251 | 059H03NW/059H03N.-O. | Michel Saulnier |
8252 | 059H03SE/059H03S.-E. | Michel Saulnier |
8253 | 059H03SW/059H03S.-O. | Michel Saulnier |
8254 | 059H04NE/059H04N.-E. | Michel Saulnier |
8255 | 059H04NW/059H04N.-O. | Michel Saulnier |
8256 | 059H05NE/059H05N.-E. | Michel Saulnier |
8257 | 059H05NW/059H05N.-O. | Michel Saulnier |
8258 | 059H05SE/059H05S.-E. | Michel Saulnier |
8259 | 059H05SW/059H05S.-O. | Michel Saulnier |
8260 | 059H06NE/059H06N.-E. | Michel Saulnier |
8261 | 059H06NW/059H06N.-O. | Michel Saulnier |
8262 | 059H06SE/059H06S.-E. | Michel Saulnier |
8263 | 059H06SW/059H06S.-O. | Michel Saulnier |
8264 | 069E10NW/069E10N.-O. | Michel Saulnier |
8266 | 069E10SW/069E10S.-O. | Michel Saulnier |
8269 | 069F09SW/069F09S.-O. | Michel Saulnier |
8270 | 069F10NE/069F10N.-E. | Karen Saulnier |
8272 | 069F13SE/069F13S.-E. | Taina Saulnier |
8273 | 069F13SW/069F13S.-O. | Michel Saulnier |
8274 | 069F14NE/069F14N.-E. | Taina Saulnier |
8275 | 069F14NW/069F14N.-O. | Taina Saulnier |
8276 | 069F15NE/069F15N.-E. | Michel Saulnier |
8277 | 069F15NW/069F15N.-O. | Taina Saulnier |
8278 | 069G02SE/069G02S.-E. | Taina Saulnier |
8279 | 069G02SW/069G02S.-O. | Taina Saulnier |
8280 | 069G03NW/069G03N.-O. | Taina Saulnier |
8281 | 069G03SE/069G03S.-E. | Taina Saulnier |
8282 | 069G03SW/069G03S.-O. | Taina Saulnier |
8283 | 079E16NE/079E16N.-E. | Taina Saulnier |
8284 | 079E16SE/079E16S.-E. | Taina Saulnier |
8308 | 076L06SE/076L06S.-E. | MMG Resources Inc. |
8309 | 076L09NW/076L09N.-O. | MMG Resources Inc. |
8310 | 076L09SW/076L09S.-O. | MMG Resources Inc. |
8311 | 076L10SE/076L10S.-E. | MMG Resources Inc. |
8312 | 076L13NW/076L13N.-O. | MMG Resources Inc. |
8313 | 076L13SE/076L13S.-E. | MMG Resources Inc. |
8314 | 076L13SW/076L13S.-O. | MMG Resources Inc. |
8317 | 086I16NE/086I16N.-E. | MMG Resources Inc. |
8318 | 086I16SE/086I16S.-E. | MMG Resources Inc. |
8319 | 086P01NE/086P01N.-E. | MMG Resources Inc. |
8320 | 086P01SE/086P01S.-E. | MMG Resources Inc. |
8337 | 058C02SW/058C02S.-O. | Coltstar Ventures Inc. |
8338 | 058C03NE/058C03N.-E. | Coltstar Ventures Inc. |
8339 | 058C03SE/058C03S.-E. | Coltstar Ventures Inc. |
8356 | 076L16SE/076L16S.-E. | MMG Resources Inc. |
8357 | 076L16SW/076L16S.-O. | MMG Resources Inc. |
8358 | 076M14SE/076M14S.-E. | MMG Resources Inc. |
8359 | 076M04SW/076M04S.-O. | MMG Resources Inc. |
8360 | 076M04SE/076M04S.-E. | MMG Resources Inc. |
8361 | 076M05NE/076M05N.-E. | MMG Resources Inc. |
8362 | 076M05SE/076M05S.-E. | MMG Resources Inc. |
8363 | 076M05SW/076M05S.-O. | MMG Resources Inc. |
8382 | 076F06NW/076F06N.-O. | Stewart Blusson |
8383 | 076F06SW/076F06S.-O. | Stewart Blusson |
8384 | 076F05NW/076F05N.-O. | Stewart Blusson |
8385 | 076F05NE/076F05N.-E. | Stewart Blusson |
8386 | 076F12NW/076F12N.-O. | Stewart Blusson |
8387 | 076F12SW/076F12S.-O. | Stewart Blusson |
8388 | 076F12SE/076F12S.-E. | Stewart Blusson |
8389 | 076F12NE/076F12N.-E. | Stewart Blusson |
8390 | 076F11NW/076F11N.-O. | Stewart Blusson |
8391 | 076F11SW/076F11S.-O. | Stewart Blusson |
8392 | 076F14SW/076F14S.-O. | Stewart Blusson |
8393 | 076F13NW/076F13N.-O. | Stewart Blusson |
8394 | 076F13SW/076F13S.-O. | Stewart Blusson |
8395 | 076F13SE/076F13S.-E. | Stewart Blusson |
8396 | 076E08NE/076E08N.-E. | Stewart Blusson |
3. Pour de l'information sur les permis de prospection qui ont expiré, veuillez communiquer avec le Bureau du registraire minier du Nunavut au 867-975-4275 (téléphone) ou au 867-975-4286 (télécopieur).
Le registraire minier en chef
Nunavut
JEFF MERCER
[11-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-007-14 — Décision de révoquer les Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie 5 (RPR-5) et les Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie 6 (RPR-6)
Avis est donné, par la présente, que les Règles et procédures sur la radiodiffusion suivantes sont révoquées et ne sont plus en vigueur, à compter de maintenant :
- Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie 5 (RPR-5) : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion audionumérique (DRB)
Les RPR-5 énonçaient des règles et procédures de demande relatives à la radiodiffusion audionumérique dans la bande de 1 4521 492 MHz, appelée bande L. En 2012, le Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique (DRB) a été annulé par l'entremise de la décision de politique PS 1435 MHz, et d'autres demandes relatives à la radio ont été identifiées pour l'utilisation de cette bande.
- Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie 6 (RPR-6) : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion télévisuelle à système de distribution multipoint (SDM-TV)
Les RPR-6 énonçaient des règles et procédures sur la radiodiffusion pour les services de radiodiffusion télévisuelle à système de distribution multipoint dans la bande de 2 596-2 686 MHz. À la suite de la mise en œuvre de la décision de politique DGTP-002-06, cette bande de fréquences est maintenant utilisée par le service radio à large bande (SRLB).
Renseignements généraux
Lorsqu'il a décidé de révoquer les documents susmentionnés, le Ministère a consulté l'industrie par l'intermédiaire du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 27 février 2014
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[11-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 décembre 2013
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 5,0 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 2 205,9 | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 9,0 | |
2 214,9 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 21 586,4 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 66 653,6 | |
Autres placements | 337,1 | |
88 577,1 | ||
Immobilisations corporelles | 232,4 | |
Actifs incorporels | 52,2 | |
Autres éléments d'actif | 224,1 | |
Actif totale | 91 305,7 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 66 615,9 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 22 329,9 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 186,7 | |
Autres dépôts | 1 306,9 | |
23 823,5 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 431,1 | |
431,1 | ||
90 870,5 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 305,2 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
435,2 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 91 305,7 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 13 février 2014
Le comptable en chef et chef des finances
S. Vokey
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 13 février 2014
Le premier sous-gouverneur
Tiff Macklem
[11-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 janvier 2014
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 6,2 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 8,6 | |
8,6 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 20 438,2 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 68 668,6 | |
Autres placements | 346,7 | |
89 453,5 | ||
Immobilisations corporelles | 231,8 | |
Actifs incorporels | 51,3 | |
Autres éléments d'actif | 245,3 | |
Actif totale | 89 996,7 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 63 734,8 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 846,2 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 207,2 | |
Autres dépôts | 1 238,7 | |
25 292,1 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 524,1 | |
524,1 | ||
89 551,0 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 315,7 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
445,7 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 89 996,7 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 19 février 2014
Le comptable en chef et chef des finances
S. Vokey
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 19 février 2014
Le gouverneur
Stephen S. Poloz
[11-1-o]